czyli 75,14 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 75,14 kcal | 266 kcal |
| Białko | 2,23 g | 7,89 g |
| Tłuszcz | 3,42 g | 12,11 g |
| w tym nasycone | 1,69 g | 5,98 g |
| Węglowodany | 8,42 g | 29,81 g |
| w tym cukry | 7,4 g | 26,2 g |
| Błonnik | 0,73 g | 2,58 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Gorący napój z mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.