czyli 75,42 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 75,42 kcal | 267 kcal |
| Białko | 2,26 g | 8 g |
| Tłuszcz | 3,45 g | 12,21 g |
| w tym nasycone | 1,69 g | 5,98 g |
| Węglowodany | 8,45 g | 29,91 g |
| w tym cukry | 7,4 g | 26,2 g |
| Błonnik | 0,73 g | 2,58 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Mrożony napój z lodem i mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.