czyli 81,92 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 81,92 kcal | 290 kcal |
| Białko | 1,95 g | 6,9 g |
| Tłuszcz | 3,98 g | 14,09 g |
| w tym nasycone | 2,51 g | 8,89 g |
| Węglowodany | 9,49 g | 33,59 g |
| w tym cukry | 8,11 g | 28,71 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,21 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Gorący napój kawowy z espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.