czyli 81,92 kcal w 100 g · 15% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 81,92 kcal | 290 kcal |
| Białko | 2,01 g | 7,12 g |
| Tłuszcz | 3,67 g | 12,99 g |
| w tym nasycone | 2,54 g | 8,99 g |
| Węglowodany | 9,77 g | 34,59 g |
| w tym cukry | 9,38 g | 33,21 g |
| Błonnik | 0,79 g | 2,8 g |
| Sól | 0,05 g | 0,18 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, sosem kakaowym mocha i syropem o smaku mięty pieprzowej, z bitą śmietaną i posypką o smaku miętowym. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.