czyli 71,19 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 71,19 kcal | 252 kcal |
| Białko | 1,86 g | 6,58 g |
| Tłuszcz | 3,16 g | 11,19 g |
| w tym nasycone | 1,58 g | 5,59 g |
| Węglowodany | 8,53 g | 30,2 g |
| w tym cukry | 7,12 g | 25,2 g |
| Błonnik | 0,31 g | 1,1 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Gorący napój kawowy z espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.