Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (240g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 115 kcal | 276 kcal |
| Białko | 6,2 g | 14,88 g |
| Tłuszcz | 2,4 g | 5,76 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,72 g |
| Węglowodany | 14 g | 33,6 g |
| — w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 6,1 g | 14,64 g |
| Sól | 0,15 g | 0,36 g |
Jak spalić porcję (240g) — ok. 276 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
ciecierzyca, woda, sól