czyli 38 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 180 ml |
|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 68 kcal |
| Białko | 2,2 g | 3,96 g |
| Tłuszcz | 2,1 g | 3,78 g |
| w tym nasycone | 1,3 g | 2,34 g |
| Węglowodany | 5,4 g | 9,72 g |
| w tym cukry | 4,3 g | 7,74 g |
| Sól | 0,5 g | 0,9 g |
Cool flat white z So Coffee to mrożona wersja flat white w małej porcji 180 ml. Cały kubek to ok. 68 kcal, tyle samo co gorący flat white, i ok. 4 g białka.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.