czyli 1 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 1 kcal | 1 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,03 g | 0,03 g |
Syrop waniliowy bezcukrowy Routin to najlżejsza pozycja w kategorii mleka, syropy i sosy w So Coffee, 1 kcal na 100 ml. Nie zawiera cukru ani tłuszczu, w przeciwieństwie do zwykłego syropu waniliowego z 324 kcal.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.