Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (130.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 106 kcal | 137,8 kcal |
| Białko | 5,4 g | 7,02 g |
| Tłuszcz | 2,9 g | 3,77 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1,9 g | 2,47 g |
| Węglowodany | 14,4 g | 18,72 g |
| — w tym cukry | 13,9 g | 18,07 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,08 g | 0,1 g |
Jak spalić porcję (130.0g) — ok. 138 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Twaróg odtłuszczony, śmietanka, cukier, brzoskwinie 8,4%, skrobia kukurydziana, sok z cytryny zagęszczony, substancja zagęszczająca (pektyny), aromat.