czyli 194 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 60 ml |
|---|---|---|
| Energia | 194 kcal | 116 kcal |
| Białko | 3,9 g | 2,34 g |
| Tłuszcz | 9,2 g | 5,52 g |
| w tym nasycone | 4,9 g | 2,94 g |
| Węglowodany | 26 g | 15,6 g |
| w tym cukry | 22 g | 13,2 g |
| Sól | 0,5 g | 0,3 g |
Doppio espresso affogato to jedna z najbardziej kalorycznych w przeliczeniu na 100 ml pozycji w kategorii kawa w So Coffee. Cała porcja 60 ml daje ok. 116 kcal i ok. 13 g cukrów.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.