Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (30g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 325 kcal | 97,5 kcal |
| Białko | 1,6 g | 0,48 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,12 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 76 g | 22,8 g |
| — w tym cukry | 67 g | 20,1 g |
| Błonnik | 6 g | 1,8 g |
| Sól | 0,09 g | 0,03 g |
Jak spalić porcję (30g) — ok. 98 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Zagęszczony przecier jabłkowy, zagęszczony sok z jabłek, przecier z truskawek, zagęszczony sok z czarnego bzu, substancja żelująca : pektyny, błonnik cytrusowy, naturalny aromat. Może zawierać gluten, mleko oraz soję.