Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (4.7 g (1 SLICE)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 425,5 kcal | 20 kcal |
| Białko | 10,64 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 85,11 g | 4 g |
| — w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 21,3 g | 1 g |
| Sól | 0,4 g | 0,02 g |
Jak spalić porcję (4.7 g (1 SLICE)) — ok. 20 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Brown rice 87%, sunflower seeds 12%, salt.