Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (80g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kcal | 3,2 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,4 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,4 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,08 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,4 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 0,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,9 g | 0,72 g |
Jak spalić porcję (80g) — ok. 3 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Water, Gelling Agents: Gellan Gum, Xanthan Gum, Locust Bean Gum, Ca Citric Acid; Acidity Regulator: Potassium Citrate, Colour: Anthocyanins; Havouring, Swe Aspartame, Acesulfame K. Contains a source of Phenylalanine.