czyli 67,8 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 67,8 kcal | 240 kcal |
| Białko | 1,1 g | 3,89 g |
| Tłuszcz | 3,05 g | 10,8 g |
| w tym nasycone | 1,78 g | 6,3 g |
| Węglowodany | 8,95 g | 31,68 g |
| w tym cukry | 7,57 g | 26,8 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,71 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.