czyli 67,8 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 67,8 kcal | 240 kcal |
| Białko | 2,23 g | 7,89 g |
| Tłuszcz | 3,64 g | 12,89 g |
| w tym nasycone | 2,43 g | 8,6 g |
| Węglowodany | 6,53 g | 23,12 g |
| w tym cukry | 6,41 g | 22,69 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,15 g | 0,53 g |
Gorący napój kawowy z espresso, syropem o smaku toffi i orzechów, bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.