czyli 45,2 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 45,2 kcal | 160 kcal |
| Białko | 2,09 g | 7,4 g |
| Tłuszcz | 1,02 g | 3,61 g |
| w tym nasycone | 0,65 g | 2,3 g |
| Węglowodany | 6,89 g | 24,39 g |
| w tym cukry | 6,55 g | 23,19 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Iced Pecan Maple Flavour Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 1,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.