czyli 81,64 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 81,64 kcal | 289 kcal |
| Białko | 2,09 g | 7,4 g |
| Tłuszcz | 3,84 g | 13,59 g |
| w tym nasycone | 2,26 g | 8 g |
| Węglowodany | 9,1 g | 32,21 g |
| w tym cukry | 8,76 g | 31,01 g |
| Błonnik | 1,02 g | 3,61 g |
| Sól | 0,05 g | 0,18 g |
Mrożony napój kakaowy z lodem, sosem kakaowym mocha i syropem o smaku mięty pieprzowej, z bitą śmietaną i posypką o smaku miętowym. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.