czyli 36,16 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 36,16 kcal | 128 kcal |
| Białko | 1,69 g | 5,98 g |
| Tłuszcz | 0,82 g | 2,9 g |
| w tym nasycone | 0,51 g | 1,81 g |
| Węglowodany | 5,51 g | 19,51 g |
| w tym cukry | 5,4 g | 19,12 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,13 g | 0,46 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, syropem o smaku toffi i orzechów i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.