czyli 33,05 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 33,05 kcal | 117 kcal |
| Białko | 1,55 g | 5,49 g |
| Tłuszcz | 0,88 g | 3,12 g |
| w tym nasycone | 0,14 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 4,52 g | 16 g |
| w tym cukry | 4,35 g | 15,4 g |
| Błonnik | 0,31 g | 1,1 g |
| Sól | 0,12 g | 0,42 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, syropem o smaku toffi i orzechów i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju sojowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.