Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (206 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 33 kcal | 67,98 kcal |
| Białko | 2,4 g | 4,94 g |
| Tłuszcz | 1,1 g | 2,27 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,7 g | 1,44 g |
| Węglowodany | 3,5 g | 7,21 g |
| — w tym cukry | 3,5 g | 7,21 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,07 g | 0,14 g |
Jak spalić porcję (206 g) — ok. 68 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Alergeny
Flat White to podwójne espresso ze spienionym mlekiem, dostępne w wersji 200 i 300 ml. Ma mocniejszy profil kawowy niż latte przy mniejszej ilości mleka. Kaloryczność zależy głównie od objętości mleka w kubku.
Sprawdź też: