Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 bottle (400 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 36 kcal | 144 kcal |
| Białko | 3,7 g | 14,8 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,8 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 4,5 g | 18 g |
| — w tym cukry | 4 g | 16 g |
| Błonnik | 0,5 g | 2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Jak spalić porcję (1 bottle (400 g)) — ok. 144 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.