Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (200 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 267 kcal | 534 kcal |
| Białko | 21 g | 42 g |
| Tłuszcz | 18 g | 36 g |
| — w tym kwasy nasycone | 2,9 g | 5,8 g |
| Węglowodany | 1,5 g | 3 g |
| — w tym cukry | 0,8 g | 1,6 g |
| Błonnik | 1 g | 2 g |
| Sól | 0,93 g | 1,86 g |
Jak spalić porcję (200 g) — ok. 534 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Fried tofu* (93%) (Soy beans*, water, Sunflower oil*), barley malt extract*, smoked tofu* (1%) (soy beans*,water, beech wood smoke), sea salt, pepper*
Alergeny