Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (400 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 339 kcal | 1 356 kcal |
| Białko | 10 g | 40 g |
| Tłuszcz | 1 g | 4 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 2 g |
| Węglowodany | 71 g | 284 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 2 g |
| Błonnik | 2,8 g | 11,2 g |
| Sól | 0,06 g | 0,24 g |
Jak spalić porcję (400 g) — ok. 1356 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kasza manna z pszenicy. Może zawierać inne zboża zawierające gluten (jęczmień, owies, żyto)