Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 serving (100 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 352 kcal | 352 kcal |
| Białko | 9,5 g | 9,5 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 1,3 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 74,2 g | 74,2 g |
| — w tym cukry | 0,1 g | 0,1 g |
| Błonnik | 2,5 g | 2,5 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (1 serving (100 g)) — ok. 352 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
kasza manna