Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 387 kcal | 193,5 kcal |
| Białko | 9,9 g | 4,95 g |
| Tłuszcz | 4,1 g | 2,05 g |
| — w tym kwasy nasycone | 2 g | 1 g |
| Węglowodany | 76,8 g | 38,4 g |
| — w tym cukry | 30,1 g | 15,05 g |
| Błonnik | 1,8 g | 0,9 g |
| Sól | 0,5 g | 0,25 g |
Jak spalić porcję (50g) — ok. 194 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kasza manna instant z pszenicy, cukier, mleko w proszku pełne, malina suszona 1%, aromat, sól
Alergeny