Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (199 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 91 kcal | 181,09 kcal |
| Białko | 2,76 g | 5,49 g |
| Tłuszcz | 0,35 g | 0,7 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 18,59 g | 36,99 g |
| — w tym cukry | 9,05 g | 18,01 g |
| Błonnik | 1,46 g | 2,91 g |
| Sól | 0,08 g | 0,16 g |
Jak spalić porcję (199 g) — ok. 181 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
30% kasza manna z PSZENICY, 23% MLEKO w proszku (MLEKO odtłuszczone i MLEKO pełne), cukier, skrobia, 4,6% błonnik z cykorii, 2% maliny suszone, aromaty, zagęszczony sok cytrynowy.
Alergeny