Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (255 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 99 kcal | 252,45 kcal |
| Białko | 7,5 g | 19,13 g |
| Tłuszcz | 0,6 g | 1,53 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,26 g |
| Węglowodany | 13 g | 33,15 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 1,28 g |
| Błonnik | 6 g | 15,3 g |
| Sól | 0,5 g | 1,28 g |
Jak spalić porcję (255 g) — ok. 252 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Getrocknete Kidney-Bohnen rehydratisiert, Wasser, Speisesalz, modifizierte Stärke, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.