Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (45g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 18 kcal | 8,1 kcal |
| Białko | 1,9 g | 0,86 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,05 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1,9 g | 0,86 g |
| — w tym cukry | 1,9 g | 0,86 g |
| Błonnik | 1 g | 0,45 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Jak spalić porcję (45g) — ok. 8 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
kiełki fasoli mung