Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (4.5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 594 kcal | 26,73 kcal |
| Białko | 27 g | 1,22 g |
| Tłuszcz | 44 g | 1,98 g |
| — w tym kwasy nasycone | 2,2 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 22 g | 0,99 g |
| — w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 3,3 g | 0,15 g |
Jak spalić porcję (4.5 g) — ok. 27 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Seaweed (54%), corn oil, sesame oil, salt