Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 360 kcal | 180 kcal |
| Białko | 6,9 g | 3,45 g |
| Tłuszcz | 2,2 g | 1,1 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,4 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 75 g | 37,5 g |
| — w tym cukry | 0,5 g | 0,25 g |
| Błonnik | 6,2 g | 3,1 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (50g) — ok. 180 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kasza jęczmienna