Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 tub (455 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 165 kcal | 750,75 kcal |
| Białko | 1,2 g | 5,46 g |
| Tłuszcz | 3,7 g | 16,84 g |
| — w tym kwasy nasycone | 3,1 g | 14,11 g |
| Węglowodany | 30 g | 136,5 g |
| — w tym cukry | 24 g | 109,2 g |
| Błonnik | 2,3 g | 10,47 g |
| Sól | 0,08 g | 0,36 g |
Jak spalić porcję (1 tub (455 g)) — ok. 751 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.