czyli 167 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 159 g |
|---|---|---|
| Energia | 167 kcal | 266 kcal |
| Białko | 3,1 g | 4,93 g |
| Tłuszcz | 3 g | 4,77 g |
| w tym nasycone | 1,8 g | 2,86 g |
| Węglowodany | 32 g | 50,88 g |
| w tym cukry | 24 g | 38,16 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,8 g |
| Sól | 0,12 g | 0,19 g |
Lody o smaku waniliowym podawane w chrupiącym wafelku, polane polewą truskawkową.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.