Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 portion (165 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 84 kcal | 138,6 kcal |
| Białko | 11 g | 18,15 g |
| Tłuszcz | 1,7 g | 2,81 g |
| — w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 1,82 g |
| Węglowodany | 5,6 g | 9,24 g |
| — w tym cukry | 4,6 g | 7,59 g |
| Błonnik | 1,2 g | 1,98 g |
| Sól | 0,36 g | 0,59 g |
Jak spalić porcję (1 portion (165 g)) — ok. 139 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
pasteurized milk, milk proteins, cocoa powder, gelatin, modified corn starch, natural aroma, sweetener (sucralose), thickener (carrageenan), acidity regulator (sodium citrates), sweetener (acesulfame K)
Alergeny