Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 340 kcal | 170 kcal |
| Białko | 15 g | 7,5 g |
| Tłuszcz | 2,9 g | 1,45 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,6 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 57 g | 28,5 g |
| — w tym cukry | 2,7 g | 1,35 g |
| Błonnik | 11 g | 5,5 g |
| Sól | 0,78 g | 0,39 g |
Jak spalić porcję (50g) — ok. 170 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kasza gryczana prażona (50%), kasza bulgur z pszenicy durum (20%), soczewica czerwona (15%), suszone pomidory (10%) i pestki dyni (5%). Produkt może zawierać zboża zawierające gluten (jęczmień, owies), nasiona sezamu.
Alergeny