Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (90g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 257 kcal | 231,3 kcal |
| Białko | 5,1 g | 4,59 g |
| Tłuszcz | 8,7 g | 7,83 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 0,72 g |
| Węglowodany | 39 g | 35,1 g |
| — w tym cukry | 14 g | 12,6 g |
| Błonnik | 2,1 g | 1,89 g |
| Sól | 0,6 g | 0,54 g |
Jak spalić porcję (90g) — ok. 231 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Placki pszenne 83,3 % (mąka pszenna, mleko, cukier, olej rzepakowy, masa jajowa pasteryzowana, substancje spulchniające weglany sodu, difosforany; sól, aromat), sos malinowy 16,7% (maliny 50% w sosie, woda, cukier, skrobia).