Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (100 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 900 kcal | 900 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 100 g | 100 g |
| — w tym kwasy nasycone | 18 g | 18 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| — w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Jak spalić porcję (100 g) — ok. 900 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Peanut oil. May contain traces of soy bean oil
Alergeny