Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (6,15 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 369 kcal | 22,69 kcal |
| Białko | 7,6 g | 0,47 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,03 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 82 g | 5,04 g |
| — w tym cukry | 1,5 g | 0,09 g |
| Błonnik | 3,8 g | 0,23 g |
| Sól | 1,1 g | 0,07 g |
Jak spalić porcję (6,15 g) — ok. 23 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Kaszka kukurydziana 99 %, sól. Produkt może zawierać zboża zawierające gluten oraz soję.