czyli 314 kcal w 100 g · 111% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 708 g |
|---|---|---|
| Energia | 314 kcal | 2223 kcal |
| Białko | 16,1 g | 113,99 g |
| Tłuszcz | 14,5 g | 102,66 g |
| w tym nasycone | 6,6 g | 46,73 g |
| Węglowodany | 28,2 g | 199,66 g |
| w tym cukry | 2 g | 14,16 g |
| Sól | 1,7 g | 12,04 g |
Sos czosnkowy, świeża mozzarella w kulce, ser cheddar i gouda, mozzarella, ser corregio
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.