Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (9.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 384 kcal | 34,56 kcal |
| Białko | 12 g | 1,08 g |
| Tłuszcz | 4,7 g | 0,42 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 0,05 g |
| Węglowodany | 72 g | 6,48 g |
| — w tym cukry | 1,7 g | 0,15 g |
| Błonnik | 2,9 g | 0,26 g |
| Sól | 0,23 g | 0,02 g |
Jak spalić porcję (9.0g) — ok. 35 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.