czyli 39,55 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 39,55 kcal | 140 kcal |
| Białko | 2,06 g | 7,29 g |
| Tłuszcz | 0,45 g | 1,59 g |
| w tym nasycone | 0,23 g | 0,81 g |
| Węglowodany | 6,44 g | 22,8 g |
| w tym cukry | 6,21 g | 21,98 g |
| Błonnik | 0,62 g | 2,19 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 0,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.