czyli 39,83 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 236 ml |
|---|---|---|
| Energia | 39,83 kcal | 94 kcal |
| Białko | 0,97 g | 2,29 g |
| Tłuszcz | 1,02 g | 2,41 g |
| w tym nasycone | 0,34 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 5,97 g | 14,09 g |
| w tym cukry | 5,08 g | 11,99 g |
| Błonnik | 0,85 g | 2,01 g |
| Sól | 0,04 g | 0,09 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem migdałowym, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.