3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 51,41 kcal |
| Białko | 0,54 g |
| Tłuszcz | 1,98 g |
| w tym nasycone | 0,34 g |
| Węglowodany | 7,4 g |
| w tym cukry | 5,34 g |
| Błonnik | 1,19 g |
| Sól | 0,09 g |
Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem owsianym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.