3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 51,41 kcal |
| Białko | 0,96 g |
| Tłuszcz | 2,29 g |
| w tym nasycone | 1,41 g |
| Węglowodany | 6,27 g |
| w tym cukry | 6,13 g |
| Błonnik | 1,07 g |
| Sól | 0,07 g |
Pumpkin Spice Latte to napój ze Starbucks na bazie espresso z sosem o smaku ciasta dyniowego, wykończony bitą śmietaną i posypką korzenną. Wariant z napojem kokosowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.