czyli 70,06 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 70,06 kcal | 248 kcal |
| Białko | 1,02 g | 3,61 g |
| Tłuszcz | 3,05 g | 10,8 g |
| w tym nasycone | 1,95 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 9,21 g | 32,6 g |
| w tym cukry | 8,95 g | 31,68 g |
| Błonnik | 0,71 g | 2,51 g |
| Sól | 0,12 g | 0,42 g |
Pumpkin Spice Coffee Frappuccino to mrożony napój ze Starbucks z kawy Frappuccino Roast, mleka i sosu o smaku ciasta dyniowego, zblendowany z lodem i wykończony bitą śmietaną oraz posypką korzenną. Wariant z napojem sojowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.