Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (5g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 330 kcal | 16,5 kcal |
| Białko | 8 g | 0,4 g |
| Tłuszcz | 8 g | 0,4 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 72 g | 3,6 g |
| — w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0 g |
Jak spalić porcję (5g) — ok. 17 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
brown rice 92%, sesame seeds 8%,
Alergeny