czyli 43,22 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 236 ml |
|---|---|---|
| Energia | 43,22 kcal | 102 kcal |
| Białko | 1,44 g | 3,4 g |
| Tłuszcz | 1,19 g | 2,81 g |
| w tym nasycone | 0,64 g | 1,51 g |
| Węglowodany | 6,36 g | 15,01 g |
| w tym cukry | 5,47 g | 12,91 g |
| Błonnik | 0,89 g | 2,1 g |
| Sól | 0,05 g | 0,12 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem kokosowym, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.