czyli 43,5 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 43,5 kcal | 154 kcal |
| Białko | 1,64 g | 5,81 g |
| Tłuszcz | 1,69 g | 5,98 g |
| w tym nasycone | 1,07 g | 3,79 g |
| Węglowodany | 5,48 g | 19,4 g |
| w tym cukry | 5,34 g | 18,9 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,13 g | 0,46 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, syropem o smaku toffi i orzechów i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 3,2%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.