Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (400.0 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 77 kcal | 308 kcal |
| Białko | 3,9 g | 15,6 g |
| Tłuszcz | 1 g | 4 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11,7 g | 46,8 g |
| — w tym cukry | 3 g | 12 g |
| Błonnik | 2,7 g | 10,8 g |
| Sól | 0,5 g | 2 g |
Jak spalić porcję (400.0 g) — ok. 308 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.