Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 portion (100 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 339 kcal | 339 kcal |
| Białko | 8,2 g | 8,2 g |
| Tłuszcz | 1 g | 1 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,15 g | 0,15 g |
| Węglowodany | 74 g | 74 g |
| — w tym cukry | 0,6 g | 0,6 g |
| Błonnik | 1,6 g | 1,6 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Jak spalić porcję (1 portion (100 g)) — ok. 339 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Ryż biały długoziarnisty 100%