Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (50 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 341 kcal | 170,5 kcal |
| Białko | 7,4 g | 3,7 g |
| Tłuszcz | 0,25 g | 0,13 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,05 g |
| Węglowodany | 77 g | 38,5 g |
| — w tym cukry | 0,25 g | 0,13 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,75 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (50 g) — ok. 171 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Ryż biały